Szukano: warszawa
Białystok: Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
Blask UV: Fluorescencja wokół nas i jej zastosowanie | 12:00-13:00 | zajęcia laboratoryjne | |
Wykrywanie mutacji punktowych w DNA z wykorzystaniem elektroforezy agarozowej | 14:00-14:45 | zajęcia laboratoryjne | |
Wykrywanie mutacji punktowych w DNA z wykorzystaniem elektroforezy agarozowej | 15:00-15:45 | zajęcia laboratoryjne |
Nano krajobrazy [1] | 17:30-18:15 | Laboratoria | |
Znaczenie grup krwi na nasze zdrowie w kontekście zmian klimatu [1] | 17:30-18:30 | Laboratoria | |
Nano krajobrazy [2] | 18:30-19:15 | Laboratoria | |
Znaczenie grup krwi na nasze zdrowie w kontekście zmian klimatu [2] | 18:30-19:30 | Laboratoria | |
Nano krajobrazy [3] | 19:30-20:15 | Laboratoria | |
Znaczenie grup krwi na nasze zdrowie w kontekście zmian klimatu [3] | 19:30-20:30 | Laboratoria | |
Nano krajobrazy [4] | 20:30-21:15 | Laboratoria | |
Znaczenie grup krwi na nasze zdrowie w kontekście zmian klimatu [4] | 20:30-21:30 | Laboratoria | |
Wpływ temperatury i nasłonecznienia na rozmieszczenie owadów na terenach górskich lasów tropikalnych - warsztat z pokazem gatunków dostępnych w hodowlach [1] | 17:30-18:15 | Pokazy i prezentacje | |
Wpływ temperatury i nasłonecznienia na rozmieszczenie owadów na terenach górskich lasów tropikalnych - warsztat z pokazem gatunków dostępnych w hodowlach [2] | 18:30-19:15 | Pokazy i prezentacje | |
Cztery pory roku komórek roślinnych [1] | 17:30-18:30 | Warsztaty | |
Cztery pory roku komórek roślinnych [2] | 18:30-19:30 | Warsztaty |
Kielce: Instytut Biologii, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Aeroalergeny w dobie zmian klimatu | 16:30-20:00 | pokazy | |
Naturalne i antropogeniczne przyczyny zmian klimatu - warsztaty z wykorzystaniem Augmented Reality Sandbox | 16:30-20:15 | pokazy | |
Gatunki inwazyjne a zmiany klimatu | 17:00-20:30 | pokazy | |
Ptaki drapieżne a zmiany klimatyczne – spotkanie z sokolnikami i ich podopiecznymi | 17:50-20:20 | pokazy | |
Zielarstwo w aspekcie zmian klimatycznych – warsztaty sensoryczne | 16:15-19:25 | warsztaty | |
Woda w obliczu zmian klimatu | 16:25-19:40 | warsztaty | |
Mała ekologia dla globalnych zmian | 16:30-20:15 | warsztaty | |
Miejsca mozaiką układane - ekologiczny warsztat plastyczny | 16:30-20:00 | warsztaty | |
Mikroskopowanie – odkrywanie tajemnic przyrody | 16:30-20:15 | warsztaty | |
Owady zapylające kluczem do zachowania bioróżnorodności oraz w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym | 16:30-19:40 | warsztaty | |
Rośliny w gorącej wodzie kąpane – jak rośliny radzą sobie z wyzwaniami klimatycznymi? | 16:30-19:15 | warsztaty | |
Różne kolory pH | 16:30-18:20 | warsztaty | |
W klimacie 4 żywiołów i ratunkowych bomb kwietnych | 17:00-19:00 | warsztaty | |
Życie poza ustrojem - warsztaty z hodowli komórek | 18:00-20:00 | warsztaty | |
Kwietna bomba ratunkowa | 19:30-20:15 | warsztaty |
Lublin: Wydział Medyczny, Instytut Nauk Biologicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Owady - sprzymierzeńcy czy wrogowie | 10:00-10:30 | pokazy | |
Owady - sprzymierzeńcy czy wrogowie | 11:00-11:30 | pokazy | |
Owady - sprzymierzeńcy czy wrogowie | 12:00-12:30 | pokazy | |
Owady - sprzymierzeńcy czy wrogowie | 13:00-13:30 | pokazy | |
Owady - sprzymierzeńcy czy wrogowie | 14:00-14:30 | pokazy | |
Owady - sprzymierzeńcy czy wrogowie | 15:00-15:30 | pokazy | |
Chemiczne śledztwo: warsztaty identyfikacji cukrów | 11:00-11:45 | warsztaty | |
Reakcja PCR - od teorii do eksperymentu! | 13:00-14:30 | warsztaty | |
Mikroby dla ludzkości: jak wykorzystać bakterie? | 13:20-15:00 | warsztaty |
Poznań: Ogród Botaniczny , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Na tropie mieszkańców Ogrodu | 10:00-11:30 | wycieczka i warsztaty | |
Na tropie mieszkańców Ogrodu | 12:00-13:30 | wycieczka i warsztaty |
Szczecin: Instytut Biologii, Uniwersytet Szczeciński
Zdrowie naszych kości-warsztaty z naturalnym ludzkim materiałem kostnym | 15:30-16:30 | pokazy | |
Strumień daru życia i jego składowe | 15:00-16:00 | warsztaty | |
W świecie wodnych pajęczaków | 15:00-16:00 | warsztaty | |
Wpływ zmiennych temperatur na tkanki zwierzęce | 15:00-16:00 | warsztaty | |
ZOO bakteryjne - wady i zalety | 15:00-16:00 | warsztaty | |
Denne życie bezkręgowców – warsztaty bentologiczne | 16:00-17:00 | warsztaty | |
Strumień daru życia i jego składowe | 16:00-17:00 | warsztaty | |
Wpływ zmiennych temperatur na tkanki zwierzęce | 16:00-17:00 | warsztaty | |
ZOO bakteryjne - wady i zalety | 16:00-17:00 | warsztaty | |
W świecie wodnych pajęczaków | 16:15-17:15 | warsztaty | |
Analiza mikrobiologiczna próbek wody. Warsztaty laboratoryjne | 17:15-18:30 | warsztaty | |
Kolorowa chemia | 17:30-18:30 | warsztaty |
Wrocław: Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
Igła igle nierówna, czyli nagozalążkowe Polski | 15:00-16:30 | warsztaty | |
Pasożyty wokół nas | 16:30-18:00 | warsztaty | |
Tropem Roślinnych Tajemnic | 17:30-18:15 | warsztaty | |
Pasożyty wokół nas | 18:00-19:30 | warsztaty | |
Zęby mleczne czy stałe? Oto jest pytanie. Warsztaty z identyfikacji zębów | 18:00-19:30 | warsztaty | |
Tropem Roślinnych Tajemnic | 18:30-19:15 | warsztaty | |
Jak mogę powstrzymać zmianę klimatu? | 22:00-23:00 | warsztaty | |
Rozpoznawanie wrocławskich gatunków nietoperzy | 17:00-18:30 | warsztaty z krótką prelekcją | |
Rozpoznawanie wrocławskich gatunków nietoperzy | 19:00-20:00 | warsztaty z krótką prelekcją | |
Najpiękniejsze to co niewidzialne dla oczu - czyli zadziwiający świat grzybów pod mikroskopem | 15:00-16:00 | wykład i laboratorium |