Szukano: laboratorium
Bydgoszcz : Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Od maleńkiej komórki do wielkiego organizmu | 16:00-17:00 | warsztaty |
Gdańsk: Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański
Jak działa bioreaktor? | 15:00-16:00 | pokazy i warsztaty | |
Roślinne kultury in vitro - od komórki do rośliny | 15:00-15:30 | pokazy i warsztaty | |
Roślinne kultury in vitro - od komórki do rośliny | 15:45-16:15 | pokazy i warsztaty | |
Jak działa bioreaktor? | 16:00-17:00 | pokazy i warsztaty | |
Roślinne kultury in vitro - od komórki do rośliny | 16:30-17:00 | pokazy i warsztaty | |
Roślinne kultury in vitro - od komórki do rośliny | 17:15-17:45 | pokazy i warsztaty |
Gdańsk: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny
BarbieLand | 16:00-20:00 | zajęcia laboratoryjne | |
Preparaty roślinne | 16:00-16:30 | zajęcia laboratoryjne | |
Zagadka z grupami krwi | 16:00-16:30 | zajęcia laboratoryjne | |
Zrób swój posiew! | 16:00-20:00 | zajęcia laboratoryjne | |
Preparaty roślinne | 16:30-17:00 | zajęcia laboratoryjne | |
Zagadka z grupami krwi | 16:30-17:00 | zajęcia laboratoryjne | |
Preparaty roślinne | 17:00-17:30 | zajęcia laboratoryjne | |
Zagadka z grupami krwi | 17:00-17:30 | zajęcia laboratoryjne | |
Preparaty roślinne | 18:00-18:30 | zajęcia laboratoryjne | |
Zagadka z grupami krwi | 18:00-18:30 | zajęcia laboratoryjne | |
Preparaty roślinne | 18:30-19:00 | zajęcia laboratoryjne | |
Zagadka z grupami krwi | 18:30-19:00 | zajęcia laboratoryjne | |
Preparaty roślinne | 19:00-19:30 | zajęcia laboratoryjne | |
Zagadka z grupami krwi | 19:00-19:30 | zajęcia laboratoryjne |
Stanowisko alchemiczne i kolory jesieni | 17:00-21:15 | Pokazy i prezentacje | |
Kapusta głowa niepusta – niezwykła kariera niepozornych roślin [1] | 17:30-18:15 | Pokazy i prezentacje | |
Kapusta głowa niepusta – niezwykła kariera niepozornych roślin [2] | 18:30-19:15 | Pokazy i prezentacje | |
Kapusta głowa niepusta – niezwykła kariera niepozornych roślin [3] | 19:30-20:15 | Pokazy i prezentacje | |
Food Chain – Stwórz swój własny łańcuch pokarmowy w laboratorium! [1] | 17:30-18:30 | Warsztaty i laboratoria | |
Niezwykłe obrazy zwykłego świata [1] | 17:30-18:15 | Warsztaty i laboratoria | |
W laboratorium młodego histochemika [1] | 17:30-18:30 | Warsztaty i laboratoria | |
Food Chain – Stwórz swój własny łańcuch pokarmowy w laboratorium! [2] | 18:30-19:30 | Warsztaty i laboratoria | |
Niezwykłe obrazy zwykłego świata [2] | 18:30-19:15 | Warsztaty i laboratoria | |
W laboratorium młodego histochemika [2] | 19:00-20:00 | Warsztaty i laboratoria | |
Niezwykłe obrazy zwykłego świata [3] | 19:30-20:15 | Warsztaty i laboratoria | |
Niezwykłe obrazy zwykłego świata [4] | 20:30-21:15 | Warsztaty i laboratoria | |
W laboratorium młodego histochemika [3] | 20:30-21:30 | Warsztaty i laboratoria |
Kraków: Wydział Biologii , Uniwersytet Jagielloński
Badamy metale ciężkie! Spacer po laboratoriach ZELiE | 15:00-16:00 | Pokazy i prezentacje | |
Mała rybka płynie nam z pomocą w odkryciach naukowych | 15:00-20:00 | Pokazy i prezentacje | |
Badamy metale ciężkie! Spacer po laboratoriach ZELiE | 16:00-17:00 | Pokazy i prezentacje | |
Tajemnice życia w wodnym mikroświecie | 16:00-16:30 | Pokazy i prezentacje | |
Tajemnice życia w wodnym mikroświecie | 16:30-17:00 | Pokazy i prezentacje | |
Badamy metale ciężkie! Spacer po laboratoriach ZELiE | 17:00-18:00 | Pokazy i prezentacje | |
Tajemnice życia w wodnym mikroświecie | 17:00-17:30 | Pokazy i prezentacje | |
Tajemnice życia w wodnym mikroświecie | 17:30-18:00 | Pokazy i prezentacje | |
Badamy metale ciężkie! Spacer po laboratoriach ZELiE | 18:00-19:00 | Pokazy i prezentacje | |
Tajemnice życia w wodnym mikroświecie | 18:00-18:30 | Pokazy i prezentacje | |
Tajemnice życia w wodnym mikroświecie | 18:30-19:00 | Pokazy i prezentacje | |
Badamy metale ciężkie! Spacer po laboratoriach ZELiE | 19:00-20:00 | Pokazy i prezentacje | |
Badamy metale ciężkie! Spacer po laboratoriach ZELiE | 20:00-21:00 | Pokazy i prezentacje | |
Rybka gwiazdą w laboratorium - jak rybka danio pręgowany pomaga w odkryciach naukowych | 15:00-15:50 | Warsztaty | |
Zapoznanie się z pracą w laboratorium: nauka pipetowania, elektroforezy i pracy w warunkach sterylnych. | 15:00-16:00 | Warsztaty | |
Jak otrzymać DNA z rośliny? | 16:00-17:00 | Warsztaty | |
Metody eksperymentalne w endokrynologii – poznaj świat hormonów. | 16:00-17:00 | Warsztaty | |
Rybka gwiazdą w laboratorium - jak rybka danio pręgowany pomaga w odkryciach naukowych | 16:00-16:50 | Warsztaty | |
Hematologiczna wyspa tajemnic – „twoja krew brzmi znajomo” | 16:30-17:45 | Warsztaty | |
Metody eksperymentalne w endokrynologii – poznaj świat hormonów. | 17:00-18:00 | Warsztaty | |
Jak otrzymać DNA z rośliny? | 17:30-18:30 | Warsztaty | |
Modele zwierzęce do badań rozrodu człowieka: ćwiczenia praktyczne z izolacji komórek rozrodczych świni. | 15:00-16:00 | warsztaty/laboratorium | |
Owocowe DNA | 15:00-15:45 | warsztaty/laboratorium | |
Badania laboratoryjne wpływu środowiska na funkcje organizmu: wykorzystanie linii komórkowych w badaniach rozrodu. Zapoznanie z metodami pasażu i bankowania. | 16:00-17:00 | warsztaty/laboratorium | |
Owocowe DNA | 16:00-16:45 | warsztaty/laboratorium | |
Badania laboratoryjne wpływu środowiska na funkcje organizmu: wykorzystanie linii komórkowych w badaniach rozrodu. Zapoznanie z metodami pasażu i bankowania. | 17:00-18:00 | warsztaty/laboratorium | |
Owocowe DNA | 17:00-17:45 | warsztaty/laboratorium | |
Pod mikroskopem z ogonem: gdzie neurobiologia spotyka gryzonie. | 15:00-16:00 | Wykłady | |
Pod mikroskopem z ogonem: gdzie neurobiologia spotyka gryzonie. | 16:15-17:15 | Wykłady | |
Pod mikroskopem z ogonem: gdzie neurobiologia spotyka gryzonie. | 17:30-18:30 | Wykłady |
Kraków: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Polska Akademia Nauk
Tajemnice laboratorium molekularnego | 16:00-17:30 | zajęcia laboratoryjne |
Kraków: Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”,
Kwaśne jest piękne. A zasadowe też niczego sobie. | 17:45-18:15 | warsztaty | |
Kwaśne jest piękne. A zasadowe też niczego sobie. | 18:30-19:00 | warsztaty | |
Płatki mają swoje zasady. (I kwasy też) | 17:00-17:45 | wykład |
Łódź: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
Komórkowy świat i tajemnice światła. | 17:00-18:00 | Warsztaty | |
Mikrobiolodzy w akcji! | 18:00-19:30 | Warsztaty | |
Komórkowy świat i tajemnice światła. | 18:15-19:15 | Warsztaty |
Lublin: Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Zioła dobre na wszystko- powrót do natury | 15:30-16:30 | Laboratoria/Warsztaty/Pokazy | |
Pachnąco i kolorowo | 16:00-16:45 | Laboratoria/Warsztaty/Pokazy | |
Pracownia młodego laboranta | 16:00-17:45 | Laboratoria/Warsztaty/Pokazy | |
Zobacz DNA na własne oczy | 16:00-16:45 | Laboratoria/Warsztaty/Pokazy | |
Zioła dobre na wszystko- powrót do natury | 16:40-17:40 | Laboratoria/Warsztaty/Pokazy | |
Pachnąco i kolorowo | 17:00-17:45 | Laboratoria/Warsztaty/Pokazy | |
Zobacz DNA na własne oczy | 17:00-17:45 | Laboratoria/Warsztaty/Pokazy | |
Pachnąco i kolorowo | 18:00-18:45 | Laboratoria/Warsztaty/Pokazy | |
Zobacz DNA na własne oczy | 18:00-18:45 | Laboratoria/Warsztaty/Pokazy | |
Pracownia młodego laboranta | 18:15-20:00 | Laboratoria/Warsztaty/Pokazy | |
Pachnąco i kolorowo | 19:00-19:45 | Laboratoria/Warsztaty/Pokazy |
Lublin: Wydział Medyczny, Instytut Nauk Biologicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Z nami zaprojektujesz i wykonasz własną reakcję PCR! | 13:00-14:00 | warsztaty | |
Laboratorium maturzysty - biologia | 17:00-18:00 | warsztaty | |
Laboratorium maturzysty - biologia | 18:00-19:00 | warsztaty | |
„Magia wodnych roztworów”– pokazy chemiczne | 10:00-10:45 | zajęcia laboratoryjne | |
„Magia wodnych roztworów”– pokazy chemiczne | 11:00-11:45 | zajęcia laboratoryjne | |
Przepis na kombuchę - eliksir długowieczności (edycja I) | 11:00-12:00 | zajęcia laboratoryjne | |
Kolorowy mikroświat: sekrety barwienia bakterii i obserwacje mikroorganizmów pod mikroskopem | 12:30-14:00 | zajęcia laboratoryjne | |
Podstawy identyfikacji gatunkowej bakterii techniką MALDI-TOF | 14:00-14:45 | zajęcia laboratoryjne | |
Bakterie na placach zabaw - jak szybko zidentyfikować występujące tam gatunki? | 15:00-15:45 | zajęcia laboratoryjne | |
Laboratorium maturzysty - CHEMIA | 16:00-17:30 | zajęcia laboratoryjne | |
Przepis na kombuchę - eliksir długowieczności (edycja II) | 16:00-17:00 | zajęcia laboratoryjne |
Lublin: Wydział Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Różnorodność biologiczna małych zbiorników wodnych | 18:00-18:45 | warsztaty/laboratorium | |
Tajemnice komórki roślinnej | 16:00-17:30 | zajęcia laboratoryjne/pokaz |
Olsztyn: Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Mikroorganizmy gołym okiem | 11:00-15:00 | wystawa | |
Mikroorganizmy gołym okiem | 16:00-20:00 | wystawa | |
Poznaję, doświadczam, odkrywam – życie młodego naukowca w laboratorium | 08:15-09:15 | zajęcia laboratoryjne | |
Czy to kwaśne, czy to zasadowe? | 10:00-12:00 | zajęcia laboratoryjne | |
Laboratorium szalonych naukowców – tajniki laboratorium na wesoło i kolorowo | 10:00-11:00 | zajęcia laboratoryjne | |
Laboratorium genetyczne: izolacja DNA „metodą kuchenną” | 11:00-12:30 | zajęcia laboratoryjne | |
Laboratorium szalonych naukowców – tajniki laboratorium na wesoło i kolorowo | 12:00-13:00 | zajęcia laboratoryjne | |
Laboratorium genetyczne: izolacja DNA „metodą kuchenną” | 13:30-15:00 | zajęcia laboratoryjne | |
Laboratorium szalonych naukowców – tajniki laboratorium na wesoło i kolorowo | 14:00-15:00 | zajęcia laboratoryjne | |
Czy to kwaśne, czy to zasadowe? | 15:30-17:30 | zajęcia laboratoryjne | |
Czy to kwaśne, czy to zasadowe? | 17:45-19:45 | zajęcia laboratoryjne |
Opole: Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski
Gleba jako środowisko życia roślin | 16:00-16:45 | Warsztaty | |
Gleba jako środowisko życia roślin | 17:00-17:45 | Warsztaty | |
Skąd wiemy, że bakterie i wirusy istnieją? Jak zobaczyć mikroświat gołym okiem | 16:00-16:45 | Wykład z pokazem laboratoryjnym | |
Co jest w powietrzu – mamy mchy poszukajmy odpowiedzi? | 18:00-18:30 | Zajęcia laboratoryjne | |
Co jest w powietrzu – mamy mchy poszukajmy odpowiedzi? | 19:00-19:30 | Zajęcia laboratoryjne | |
Co jest w powietrzu – mamy mchy poszukajmy odpowiedzi? | 20:00-20:30 | Zajęcia laboratoryjne |
Poznań: Instytut Genetyki Człowieka, Polska Akademia Nauk
"DNA - cząsteczka życia" | 09:00-11:00 | Wykład + warsztaty |
Szczecin: Instytut Biologii, Uniwersytet Szczeciński
Pokaz pracy biologa/mikrobiologa/biotechnologa w: /1/ „Laboratorium Biologii Infekcyjnej i Molekularnej oraz Immunologii” IB US Dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, prof. US Mgr Ewa Ostrycharz Koło Naukowe Bakteriologów i Wirusologów „Pathogens BV” 2/ W Pracowni Metagenomiki i Proteomiki IB US Dr Alicja Trzeciak-Ryczek Dr Agata Wszołek | 10:00-11:00 | pokaz | |
Pokaz pracy biologa/mikrobiologa/biotechnologa w: /1/ „Laboratorium Biologii Infekcyjnej i Molekularnej oraz Immunologii” IB US Dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, prof. US Mgr Ewa Ostrycharz Koło Naukowe Bakteriologów i Wirusologów „Pathogens BV” 2/ W Pracowni Metagenomiki i Proteomiki IB US Dr Alicja Trzeciak-Ryczek Dr Agata Wszołek | 11:00-12:00 | pokaz | |
Pokaz pracy biologa/mikrobiologa/biotechnologa w: /1/ „Laboratorium Biologii Infekcyjnej i Molekularnej oraz Immunologii” IB US Dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, prof. US Mgr Ewa Ostrycharz Koło Naukowe Bakteriologów i Wirusologów „Pathogens BV” 2/ W Pracowni Metagenomiki i Proteomiki IB US Dr Alicja Trzeciak-Ryczek Dr Agata Wszołek | 12:00-13:00 | pokaz | |
„Komórki układu odpornościowego – czyli co zawiera nasza krew” | 09:00-10:30 | warsztaty | |
Rośliny zamknięte w szkle | 10:00-12:00 | warsztaty | |
„Komórki układu odpornościowego – czyli co zawiera nasza krew” | 15:00-15:30 | warsztaty | |
Od retorty po bagietkę” – wystawa szkła laboratoryjnego | 10:00-11:00 | wystawa | |
Od retorty po bagietkę” – wystawa szkła laboratoryjnego | 12:00-13:00 | wystawa | |
Od retorty po bagietkę” – wystawa szkła laboratoryjnego | 13:00-15:00 | wystawa |
Toruń: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
mikroBiologia w Makroświecie | 10:00-10:45 | zajęcia laboratoryjne | |
mikroBiologia w Makroświecie | 11:00-11:45 | zajęcia laboratoryjne | |
Kalus - tkanka która może wszystko? | 12:00-12:45 | zajęcia laboratoryjne | |
Czary mary! Hokus pokus! | 13:00-14:00 | zajęcia laboratoryjne | |
Kalus - tkanka która może wszystko? | 13:00-13:35 | zajęcia laboratoryjne | |
Czary mary! Hokus pokus! | 17:30-18:30 | zajęcia laboratoryjne |
Warszawa: Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
Escape Room at the Solar Fuels Laboratory | 06:00-06:00 | Online interactive escape room | |
Escape Room w Laboratorium Fotosyntezy I Paliw Słonecznych | 06:00-06:00 | Online interactive escape room |
Wrocław: Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
Nowotwory Butelkowane | 15:00-17:00 | laboratorium | |
Poznajemy właściwości wody | 15:30-16:30 | laboratorium | |
Gleba jako źródło pasożytów w środowisku | 16:30-18:00 | laboratorium | |
Chemiczne oblicze codziennych produktów | 16:45-17:45 | laboratorium | |
Nowotwory Butelkowane | 17:30-20:30 | laboratorium | |
Chemiczne oblicze codziennych produktów | 18:00-19:00 | laboratorium | |
Gleba jako źródło pasożytów w środowisku | 18:00-19:30 | laboratorium | |
Jak pracują naukowcy? | 17:00-18:30 | pokaz + laboratorium | |
Jak pracują naukowcy? | 18:45-20:15 | pokaz + laboratorium | |
Ciekawy świat komarów | 15:00-17:00 | wykład i pokaz |
Wrocław: Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Whispers of the Anatomical Labyrinth: Unveiling Secrets in Mouse Dissection | 16:30-18:30 | laboratory classes in English |
Zielona Góra: , Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodnicze
Zajęcia laboratoryjne „Od mikro do makro – Tajemnica komórki” | 09:00-11:00 | Zwiedzanie ekspozycji+zajęcia | |
Zajęcia laboratoryjne „Od mikro do makro – Tajemnica komórki” | 09:00-11:00 | Zwiedzanie ekspozycji+zajęcia | |
Zajęcia laboratoryjne „Od mikro do makro – Świat owadów” | 11:00-13:00 | Zwiedzanie ekspozycji+zajęcia | |
Zajęcia laboratoryjne „Od mikro do makro – Świat owadów” | 11:00-13:00 | Zwiedzanie ekspozycji+zajęcia | |
„Od mikro do makro –Świat drobnych bezkręgowców wodnych” | 13:00-15:00 | Zwiedzanie ekspozycji+zajęcia | |
Zajęcia laboratoryjne „Od mikro do makro – Świat drobnych bezkręgowców wodnych” | 13:00-15:00 | Zwiedzanie ekspozycji+zajęcia | |
„Od mikro do makro – Świat gadów" | 15:00-17:00 | Zwiedzanie ekspozycji+zajęcia | |
„Od mikro do makro – Świat gadów” | 15:00-17:00 | Zwiedzanie ekspozycji+zajęcia |